ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι
Έγγραφα
| Τύπος | Aρχείο ![]() | Μέγεθος | Ημερομηνία | |
|---|---|---|---|---|
| Απαντήσεις Πρόοδος.pdf | 467.01 KB | 15/12/20 | ||
| Βιβλίο Στατιστικής για τα ΕΠΑΛ Σχολικό βιβλίο για ευκολότερη προσέγγιση στην διδακτέα ύλη. Προαιρετικό. | 7.72 MB | 25/11/20 | ||
| Κεφάλαιο 1ο | 289.95 KB | 25/11/20 | ||
| Κεφάλαιο 2ο | 272.85 KB | 13/11/20 | ||
| Κεφάλαιο 3ο | 855 KB | 13/11/20 | ||
| Κεφάλαιο 4ο | 551.01 KB | 13/11/20 | ||
| Κεφάλαιο 5ο | 997.84 KB | 25/11/20 | ||
| Κεφάλαιο 6 | 403.61 KB | 8/1/21 | ||
| ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Αθροίσματα.pdf | 217.79 KB | 13/11/20 | ||
| Παράρτημα νέο - προαιρετικό | 909.24 KB | 9/12/20 | ||
| Πίνακες διπλής εισόδου.pptx | 76.45 KB | 13/11/20 |
